■平面図
階 数 | 3F事務所 | 9F事務所 | 9F事務所 | |
面 積 | 30.60坪 | 10.52坪 | 20.07坪 | |
保証金 | 60,000円/坪 | 60,000円/坪 | 60,000円/坪 | |
賃 料 | 6,000円/坪 | 6,000円/坪 | 6,000円/坪 | |
共益費 | 2,000円/坪 | 2,000円/坪 | 2,000円/坪 |
所在地 |
大阪市北区西天満1丁目 |
構造・規模 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、地上10階建 |
竣工年月 | 平成 3年 |
最寄駅 | 地下鉄堺筋線「南森町駅」徒歩5分 |
駐車場 | 平面駐車スペース有 |
主要設備 | エレベーター、個別空調、24H(機械警備) |
この規模で平面駐車場があるのは魅力!保証金が安い!! |